Basisdaten Herzogenaurach
Einwohner (11/2019) * | 24.829 |
Sozialvers.-pfl. Arbeitsplätze (6/2018) * | 25.172 |
Einpendler (6/2018) * | 20.025 |
Auspendler (6/2018) * | 5.521 |
Gewerbesteuer Einnahmen 2018 | 33,3 Mio Eur |
Liquide Mittel | 73,0 Mio Eur |
* Quelle: Vortrag in der Bürgerversammlung Dez. 2019 | |
Die größten Arbeitgeber in Herzogenaurach
| Umsatz 2019 (in Mrd. Eur) | Beschäftigte in Herzogenaurach |
Schaeffler | 14,4 | ca. 8800 |
adidas | 23,6 | ca. 3600 |
Puma | 5,5 | ca. 980 |
Länge der Aurachtalbahntrasse: ca. 11,5 km |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...