Basisdaten Herzogenaurach
Einwohner (11/2021) * | ca. 25000 |
Sozialvers.-pfl. Arbeitsplätze (6/2020) * | 24.128 |
Einpendler (6/2020) * | 19.197 |
Auspendler (6/2020) * | 5.742 |
Gewerbesteuer Einnahmen 2021 | 72,8 Mio Eur |
Liquide Mittel | ca. 120 Mio Eur |
* Quelle: Vortrag in der Bürgerversammlung Nov. 2021 | |
Die größten Arbeitgeber in Herzogenaurach
| Umsatz 2020 (in Mrd. Eur) | Beschäftigte in Herzogenaurach |
Schaeffler | 12,6 | ca. 10.000 |
adidas | 19,8 | ca. 5.800 |
Puma | 5,2 | ca. 1.400 |
Länge der Aurachtalbahntrasse: ca. 11,5 km |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …